Mức ký quỹ & Phí giao dịch
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/10/2026)
*Các sản phẩm in đậm và gạch chân trong bảng đã có sự thay đổi về giá.
NHÓM HÀNG HOÁ | TÊN HÀNG HOÁ | MÃ HÀNG HOÁ | SỞ GIAO DỊCH | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU/HỢP ĐỒNG (USD) | MỨC KÝ QUỸ YÊU CẦU/HỢP ĐỒNG (VNĐ) | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ) | PHÍ GIAO DỊCH (VNĐ) |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 40,412 | 1,055,000,000 | 8,178,720,000 | 700,000 |
Bạc mini | MQI | COMEX | 20,365 | 530,000,000 | 4,089,360,000 | 600,000 | |
Bạc micro | SIL | COMEX | 8,082 | 215,000,000 | 1,635,744,000 | 600,000 | |
Bạch kim | PLE | NYMEX | 9,979 | 260,000,000 | 2,231,196,000 | 700,000 | |
Đồng | CPE | COMEX | 15,840 | 419,000,000 | 3,541,560,000 | 700,000 | |
Đồng mini | MQC | COMEX | 7,920 | 210,000,000 | 1,770,780,000 | 600,000 | |
Đồng micro | MHG | COMEX | 1,584 | 42,000,000 | 354,156,000 | 300,000 | |
Quặng sắt | FEF | SGX | 1,241 | 32,000,000 | 268,725,600 | 700,000 | |
Nhôm COMEX | ALI | COMEX | 3,850 | 122,060,400 | 1,892,220,000 | 700,000 | |
Đồng LME | LDKZ/CAD | LME | 20,300 | 726,814,200 | 7,581,420,000 | 1,000,000 | |
Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | 4,100 | 137,912,400 | 1,884,960,000 | 1,000,000 | |
Chì LME | LEDZ/PBD | LME | 3,150 | 107,793,600 | 1,305,810,000 | 1,000,000 | |
Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | 22,800 | 779,918,400 | 4,778,268,00 | 1,000,000 | |
Kẽm LME | LZHD/ZDS | LME | 6,375 | 210,831,600 | 2,039,400,000 | 1,000,000 | |
Niken LME | LNIZ/NID | LME | 10,578 | 377,214,192 | 2,333,865,600 | 1,000,000 | |
Thép thanh vằn LME | SSR | LME | 420 | 13,315,680 | 148,896,000 | 700,000 | |
Thép phế liệu LME | SSC | LME | 320 | 10,145,280 | 96,756,000 | 700,000 | |
Thép cuộn cán nóng LME | LHC | LME | 670 | 21,241,680 | 118,800,000 | 700,000 | |
Bạc Nano ACM | SI5CO | ACM | 550 | 23,778,000 | 162,016,800 | 100,000 | |
Bạch kim Nano ACM | PL1NY | ACM | 800 | 31,704,000 | 223,080,000 | 100,000 | |
Đồng Nano ACM | CP2CO | ACM | 298 | 9,447,792 | 139,999,200 | 100,000 | |
NÔNG SẢN | Dầu Đậu Tương | ZLE | CBOT | 2,442 | 65,000,000 | 812,116,800 | 700,000 |
Dầu Đậu Tương Micro | MZL | CBOT | 231 | 7,323,624 | 81,211,680 | 300,000 | |
Đậu Tương | ZSE | CBOT | 3,396 | 90,000,000 | 1,429,560,000 | 700,000 | |
Đậu Tương Mini | XB | CBOT | 534 | 16,929,936 | 285,912,000 | 600,000 | |
Đậu Tương Micro | MZS | CBOT | 272 | 8,623,488 | 142,956,000 | 300,000 | |
Khô Đậu Tương | ZME | CBOT | 1,860 | 49,000,000 | 810,084,000 | 700,000 | |
Khô Đậu Tương Micro | MZM | CBOT | 171 | 5,421,384 | 81,008,400 | 300,000 | |
Lúa Mỳ | ZWA | CBOT | 2,442 | 59,000,000 | 704,220,000 | 700,000 | |
Lúa Mỳ Mini | XW | CBOT | 515 | 14,000,000 | 140,844,000 | 600,000 | |
Lúa Mỳ Micro | MZW | CBOT | 182 | 5,770,128 | 70,422,000 | 300,000 | |
Lúa mỳ Kansas | KWE | CBOT | 1,760 | 55,799,040 | 695,112,000 | 700,000 | |
Ngô | ZCE | CBOT | 1,276 | 34,000,000 | 590,040,000 | 700,000 | |
Ngô Mini | XC | CBOT | 290 | 8,000,000 | 108,504,000 | 600,000 | |
Ngô Micro | MZC | CBOT | 107 | 3,392,328 | 118,008,000 | 300,000 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | Bông Sợi | CTE | ICE US | 2,608 | 69,000,000 | 845,460,000 | 700,000 |
Ca cao | CCE | ICE US | 6,512 | 224,591,136 | 1,551,528,000 | 700,000 | |
Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 90,500 | 25,000,000 | 300,664,000 | 700,000 | |
Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 1,478 | 39,000,000 | 243,000,000 | 700,000 | |
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 19,984 | 525,000,000 | 3,639,240,000 | 700,000 | |
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 5,504 | 120,000,000 | 1,064,976,000 | 700,000 | |
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 7,000 | 46,526,400 | 641,114,880 | 700,000 | |
Đường 11 | SBE | ICE US | 1,478 | 39,000,000 | 433,466,880 | 700,000 | |
Đường Trắng | QW | ICE EU | 1,717 | 65,000,000 | 552,816,000 | 700,000 |
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 1/12/2025)
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 26,420 | 26,200 | 26,420 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 173 | 165 | 173 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 6,462 | 6,324 | 6,462 |
4 | CYN (Chinese Yuan) | 3,786 | 3,669 | X |
Xem chi tiết bảng hàng hoá phái sinh tại đây.

