Thời gian Giao dịch
STT | MÃ HÀNG HOÁ | TÊN HÀNG HOÁ | NHÓM HÀNG HOÁ | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH (MÙA HÈ) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
3 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
4 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
5 | ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
6 | XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
7 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
8 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
9 | KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
10 | MZC | Ngô micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
11 | MZW | Lúa mì micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
12 | MZS | Đậu tương Micro | Nông sản | Thứ 2 - Thứ 6 | |
13 | MZL | Dầu đậu tương micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6 |
14 | MZM | Khô đậu tương micro | Nông sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
15 | MPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: |
16 | QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 - Thứ 6: |
17 | KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
18 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
19 | LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: |
20 | TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 - Thứ 6: |
21 | CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
22 | CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: |
23 | ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: |
24 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
25 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
26 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
27 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: |
28 | SSR | Thép thanh vằn LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
29 | SSC | Thép phế liệu LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
30 | LHC | Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
31 | ALI | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
32 | SI5CO | Bạc Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: |
33 | PL1NY | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: |
34 | CP2CO | Đồng Nano ACM | Kim loại | ACM | Thứ 2 – Thứ 6: |
35 | LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
36 | LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
37 | LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
38 | LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
39 | LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
40 | LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: |
41 | MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
42 | SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
43 | MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
44 | MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |

