Phí CQG
Đăng ký sử dụng CQG tại đây.
BẢNG PHÍ GIAO DỊCH CQG
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2026
Nội dung thanh toán | Phí hàng tháng | Phân loại dữ liệu sử dụng | Ghi chú |
1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG | Miễn phí | ||
2. Phí cố định (User Trader) | 240,000 | CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile | |
3. Phí hệ thống CQG QTrader * | 3,210,000 | ||
Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader. | |||
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên tự chọn) | |||
ICE EU | 5,050,000 | ||
ICE US | 4,660,000 | ||
ICE Singapore | 0 | ||
SGX | 1,130,000 | ||
LME Growth | 0 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
0 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
LME Core | 4,370,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
1,740,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
4.1 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
OSE/TOCOM | 1,580,000 | ||
CBOT | 4,660,000 | ||
COMEX | 4,660,000 | ||
NYMEX | 4,660,000 | ||
Bursa Malaysia | 1,250,000 | ||
4.2 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data) ** | |||
CBOT+COMEX+NYMEX (CME Bundle) | 1,320,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
190,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
CBOT | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
COMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
NYMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiện giá khớp | |
OSE/TOCOM | 930,000 | ||
Bursa Malaysia | 580,000 | ||
Chú thích:
(*)
Đối với khách hàng có nhu cầu đăng ký (hoặc hủy) tài khoản QTrader và/hoặc đăng ký (hoặc hủy) gói giá cho tài khỏan QTrader: Khách hàng gửi yêu cầu tới APEX.
Đối với khách hàng đang sử dụng tài khoản QTrader: Người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng để tránh bị tính phí sử dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt trên từng hệ thống. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader.
(**) Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV.
Trong một tháng, khi đăng ký bất kỳ dịch vụ nào trên hệ thống M-System, Quý khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các gói cước dịch vụ đã đăng ký.
Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hoá liên thông được bôi in đậm và in nghiêng có sự thay đổi phí


